L'ostreïculture en chiffres
Situation de la Bretagne Nord par rapport aux autres régions
| RÉGIONS | Surface exploitée | Production annuelle Moyenne d'huîtres | Affinage et Commercialisation |
|---|---|---|---|
| Total | 16980 ha | 149000 tonnes | 149000 tonnes |
| Marennes-Oléron | 2800 ha | 35000 tonnes | 65000 tonnes |
| Normandie, Mer du nord | 1070 ha | 30000 tonnes | 84000 tonnes |
| Ré, Centre et Ouest | 2620 ha | 25000 tonnes | |
| Bretagne sud | 5450 ha | 17000 tonnes | |
| Bretagne nord | 3150 ha | 15000 tonnes | |
| Arcachon | 970 ha | 14000 tonnes | |
| Méditerranée | 920 ha | 13000 tonnes |
Caractéristiques socio-économiques
L'activité économique de la baie du Mont Saint Michel porte sur l'élevage et l'expédition d'huîtres.
Certains se spécialisent dans l'élevage et l'affinage, pour revendre à des expéditeurs : nous les appelons des éleveurs.
Les autres commercialisent à l'expédition, nous les appelons des expéditeurs. Pour cela, ils ont obligatoirement un numéro d'agrément sanitaire.
Production et stocks
Pour les informations statistiques, vous pouvez consulter le C.N.C.




